Accueil | Récapitulatifs des effectifs
432 formations délivrent des diplômes dans 56 Universités.
Les formations spécifiques EEA sont réparties sur les diplômes suivants:
|
Nb de diplômes
|
Rubrique de classement des diplômes
|
| 37 | DEUG |
| 8 | DEUST |
| 30 | Licences EEA |
| 21 | Licences IE |
| 0 | Licences LMD IE |
| 0 | Licences LMD EEA |
| 65 | Maîtrises EEA |
| 129 | DESS |
| 0 | MASTER LMD Professionnels |
| 0 | MASTER LMD Recherche |
| 1 | DEA |
| 30 | Autres licences |
| 33 | Licences professionnelles |
| 27 | Autres maîtrises |
| 10 | MST |
| 41 | IUP GEII ou GSI |
Note: Pour exploiter ces données sous Excel, enregistrer la page sous un fichier html en local et ouvrir ce fichier avec Excel
Retour vers Accueil Formations ou Recherche de Formations ou Administration